Empowering Your
Crypto Investment
CryptoRico offers investment recommendations and trading advices
to outperfom major cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum.
CryptoRico Track Record - from September
Portfolio Performance in USD
+471.32%
Portfolio Performance Relative to BTC
+230.58%
Portfolio Performance Relative to ETH
+256.49%
Recent Transactions
Overview of the latest transactions shaping CryptoRico portfolio.
Cryptocurrency | Status | Perf. | Date (mm.dd) | Buy Price | Sell/Current Price | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May | |||||||
Decreasing | -1.46% | 05.27 - ... | $0.0006243 | $0.0006152 | |||
Sold | +2.90% | 05.26 - 05.28 | $0.0007648 | $0.000787 | |||
Decreasing | -2.08% | 05.23 - ... | $0.09644 | $0.09443 | |||
Sold | +3.82% | 05.12 - 05.12 | $0.2087 | $0.2167 | |||
Sold | +5.05% | 05.07 - 05.07 | $0.123 | $0.1292 | |||
April | |||||||
Sold | +7.24% | 04.27 - 04.27 | $0.3207 | $0.3439 | |||
Sold | +0.86% | 04.26 - 05.08 | $0.7458 | $0.7522 | |||
Sold | +79.84% | 04.24 - 04.25 | $0.0003588 | $0.0006452 | |||
Sold | +7.95% | 04.24 - 04.24 | $2.94 | $3.18 | |||
Sold | +17.24% | 04.22 - 04.23 | $0.0003337 | $0.0003912 | |||
Sold | +6.18% | 04.22 - 04.22 | $0.000419 | $0.0004449 | |||
Sold | +13.01% | 04.20 - 04.23 | $0.04507 | $0.05094 | |||
March | |||||||
Sold | -2.11% | 03.22 - 03.30 | $0.236 | $0.231 | |||
Sold | +0.64% | 03.20 - 03.28 | $0.006495 | $0.006537 | |||
Sold | +4.65% | 03.18 - 03.19 | $0.4134 | $0.4326 | |||
Sold | +4.23% | 03.16 - 03.17 | $0.0003539 | $0.0003689 | |||
Sold | -0.09% | 03.09 - 03.09 | $0.00005834 | $0.00005828 | |||
January | |||||||
Sold | -15.48% | 01.20 - 02.02 | $0.00002056 | $0.00001738 | |||
Sold | -21.86% | 01.13 - 02.04 | $0.06258 | $0.0489 | |||
December | |||||||
Sold | +5.55% | 12.28 - 12.28 | $0.00001796 | $0.00001896 | |||
Sold | +6.64% | 12.25 - 12.25 | $0.0000000000233 | $0.00000000002484 | |||
Sold | +6.94% | 12.14 - 12.14 | $0.005644 | $0.006036 | |||
Sold | +8.19% | 12.11 - 12.11 | $0.151 | $0.1634 | |||
Sold | +5.41% | 12.06 - 12.06 | $0.4727 | $0.4983 | |||
Sold | +13.03% | 12.06 - 12.06 | $0.2894 | $0.3271 | |||
November | |||||||
Sold | +7.34% | 11.20 - 11.21 | $0.1246 | $0.1337 | |||
Sold | +5.05% | 11.15 - 11.16 | $0.0000002175 | $0.0000002285 | |||
Sold | +5.96% | 11.13 - 12.03 | $0.0007214 | $0.0007644 | |||
Sold | +7.30% | 11.08 - 11.10 | $0.00002216 | $0.00002377 | |||
Sold | +6.37% | 11.05 - 11.06 | $0.00004678 | $0.00004976 | |||
October | |||||||
Sold | +3.84% | 10.29 - 11.06 | $9.06 | $9.41 | |||
Sold | +5.12% | 10.23 - 10.24 | $18.16 | $19.09 | |||
Sold | +5.01% | 10.01 - 10.01 | $0.1063 | $0.1116 | |||
September | |||||||
Sold | +6.46% | 09.26 - 09.29 | $1.73 | $1.84 | |||
Sold | +3.81% | 09.25 - 09.26 | $3.95 | $4.1 | |||
Sold | +6.10% | 09.24 - 09.26 | $6.08 | $6.45 | |||
Sold | +4.37% | 09.20 - 09.21 | $5.77 | $6.02 | |||
Sold | +8.16% | 09.18 - 09.18 | $0.5803 | $0.6276 | |||
Sold | -21.56% | 09.18 - 10.10 | $0.4204 | $0.3297 |
What Our Users Are Saying
"This powerful application enabled me to double my crypto investments with remarkable ease and precision!" - Matthew L.
"Thanks to this innovative platform, I transformed my crypto portfolio and unlocked significant returns faster than I ever imagined!" - Lydia T.
"This app revolutionized my investment strategy, delivering impressive gains and making crypto trading effortless and rewarding!" - Zacchaeus B.